2017南通市级机关企事业单位统筹遴选青年干部考察公告
2017-09-11 16:42:46 江苏公选遴选考试 来源:南通人事考试网
2017南通市级机关企事业单位统筹遴选青年干部考察公告由南通华图官网同步南通人事考试网整理发布,更多南通人事考试网的信息内容,请关注江苏华图官方微信(公众号:jiangsuht)和江苏省公选遴选考试交流群:186952006。
苏州人事考试网同步南通人事考试网为考生发布2017南通市级机关企事业单位统筹遴选青年干部考察公告,欢迎考生加入备考QQ群341178304或关注微信公众号:suzhouhuatu免费领取备考资料,详情如下。
根据《2017年南通市市级机关(参照管理单位)统筹遴选青年干部简章》、《2017年南通市市属企事业单位统筹遴选青年干部简章》的有关规定,按适岗评价和笔试折算的综合成绩、面试成绩5:5的比例折算,从高分到低分,以遴选计划相应的比例确定各职(岗)位考察人选,现将拟进入考察人员名单予以公告(见附件)。
附件:2017年南通市级机关企事业单位统筹遴选青年干部拟进入考察人员名单
2017年南通市级机关企事业单位统筹遴选青年干部拟进入考察人员名单 | |||||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考生 姓名 | 考号 | 适岗评价、笔试折算得分 | 面试 得分 | 总分 | 职位排名 |
501 | 市纪律检查委员会 | 06000050101 | (01)副科级纪检监察员以下 | 田嘉 | 10106101715 | 69.32 | 77.40 | 73.36 | 1 |
501 | 市纪律检查委员会 | 06000050101 | (01)副科级纪检监察员以下 | 汪骋 | 10106102007 | 65.36 | 79.40 | 72.38 | 2 |
501 | 市纪律检查委员会 | 06000050101 | (01)副科级纪检监察员以下 | 马浩 | 10106100310 | 71.32 | 72.80 | 72.06 | 3 |
501 | 市纪律检查委员会 | 06000050101 | (01)副科级纪检监察员以下 | 朱怡颖 | 10106101421 | 66.56 | 74.60 | 70.58 | 4 |
501 | 市纪律检查委员会 | 06000050101 | (01)副科级纪检监察员以下 | 毛蓉 | 10106100930 | 61.52 | 78.44 | 69.98 | 5 |
501 | 市纪律检查委员会 | 06000050101 | (01)副科级纪检监察员以下 | 王煜 | 10106100305 | 61.56 | 77.60 | 69.58 | 6 |
502 | 市委办公室 | 06000050201 | (01)副主任科员以下 | 王桂香 | 10106101128 | 63.66 | 69.40 | 66.53 | 1 |
502 | 市委办公室 | 06000050201 | (01)副主任科员以下 | 王林 | 10106102008 | 64.32 | 66.80 | 65.56 | 2 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 陈小飞 | 10106101819 | 81.13 | 80.70 | 80.92 | 1 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 徐峰 | 10106100308 | 80.20 | 81.60 | 80.90 | 2 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 吴守中 | 10106101702 | 78.26 | 82.00 | 80.13 | 3 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 张斌 | 10106101529 | 77.67 | 79.70 | 78.69 | 4 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 杨磊 | 10106102122 | 75.60 | 77.90 | 76.75 | 5 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 曹剑峰 | 10106101507 | 79.20 | 72.80 | 76.00 | 6 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 陆文娟 | 10106101204 | 78.38 | 71.60 | 74.99 | 7 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 滕理达 | 10106100522 | 76.56 | 73.10 | 74.83 | 8 |
503 | 市委组织部 | 06000050301 | (01)副主任科员以下 | 赵伟田 | 10106100215 | 75.27 | 74.20 | 74.74 | 9 |
512 | 市市直老干部管理服务中心 | 06000051201 | (01)科员 | 万云 | 10106100109 | 75.88 | 75.80 | 75.84 | 1 |
512 | 市市直老干部管理服务中心 | 06000051201 | (01)科员 | 王小芳 | 10106100608 | 72.64 | 77.30 | 74.97 | 2 |
512 | 市市直老干部管理服务中心 | 06000051201 | (01)科员 | 姜文 | 10106101519 | 73.32 | 76.30 | 74.81 | 3 |
531 | 市人大常委会办公室 | 06000053101 | (01)副科职以下 | 周伟 | 10106100819 | 76.85 | 80.90 | 78.88 | 1 |
531 | 市人大常委会办公室 | 06000053101 | (01)副科职以下 | 洪玲艳 | 10106100703 | 74.78 | 77.40 | 76.09 | 2 |
531 | 市人大常委会办公室 | 06000053101 | (01)副科职以下 | 韦华 | 10106101609 | 71.65 | 80.00 | 75.83 | 3 |
531 | 市人大常委会办公室 | 06000053101 | (01)副科职以下 | 邱元敏 | 10106101614 | 71.83 | 79.80 | 75.82 | 4 |
531 | 市人大常委会办公室 | 06000053101 | (01)副科职以下 | 高山 | 10106100902 | 73.58 | 75.20 | 74.39 | 5 |
531 | 市人大常委会办公室 | 06000053101 | (01)副科职以下 | 钟小梅 | 10106102124 | 74.77 | 72.90 | 73.84 | 6 |
532 | 市政协委员会办公室 | 06000053201 | (01)副科职以下 | 曹勇军 | 10106100727 | 71.02 | 80.40 | 75.71 | 1 |
532 | 市政协委员会办公室 | 06000053201 | (01)副科职以下 | 王璐 | 10106101202 | 70.34 | 74.20 | 72.27 | 2 |
532 | 市政协委员会办公室 | 06000053201 | (01)副科职以下 | 张静 | 10106101709 | 71.28 | 72.20 | 71.74 | 3 |
532 | 市政协委员会办公室 | 06000053201 | (01)副科职以下 | 陆蓓 | 10106100514 | 68.62 | 74.80 | 71.71 | 4 |
532 | 市政协委员会办公室 | 06000053201 | (01)副科职以下 | 单赟 | 10106100406 | 68.90 | 74.20 | 71.55 | 5 |
532 | 市政协委员会办公室 | 06000053201 | (01)副科职以下 | 陈帅 | 10106102203 | 61.94 | 79.00 | 70.47 | 6 |
553 | 市中级人民法院 | 06000055301 | (01)行政装备处科员 | 鲁宏邦 | 10106101720 | 62.31 | 77.60 | 69.96 | 1 |
553 | 市中级人民法院 | 06000055302 | (02)组织人事处科员 | 朱赟曦 | 10106100808 | 77.34 | 75.40 | 76.37 | 1 |
553 | 市中级人民法院 | 06000055302 | (02)组织人事处科员 | 邵蓓蓓 | 10106102109 | 77.52 | 74.00 | 75.76 | 2 |
553 | 市中级人民法院 | 06000055302 | (02)组织人事处科员 | 冒瑶瑶 | 10106101926 | 68.94 | 73.80 | 71.37 | 3 |
554 | 市人民检察院 | 06000055401 | (01)检察官助理 | 洪宇 | 10106100129 | 76.20 | 81.80 | 79.00 | 1 |
554 | 市人民检察院 | 06000055401 | (01)检察官助理 | 陈小龙 | 10106101525 | 74.88 | 79.60 | 77.24 | 2 |
554 | 市人民检察院 | 06000055401 | (01)检察官助理 | 季诗秋 | 10106102020 | 74.40 | 79.60 | 77.00 | 3 |
554 | 市人民检察院 | 06000055402 | (02)司法行政岗科员 | 陆非凡 | 10106102205 | 78.60 | 81.00 | 79.80 | 1 |
554 | 市人民检察院 | 06000055402 | (02)司法行政岗科员 | 顾桂娟 | 10106101307 | 74.08 | 78.60 | 76.34 | 2 |
554 | 市人民检察院 | 06000055402 | (02)司法行政岗科员 | 莫晴晴 | 10106100228 | 72.56 | 78.60 | 75.58 | 3 |
582 | 市委党史办 | 06000058201 | (01)科员 | 王娜 | 10106102111 | 79.55 | 83.80 | 81.68 | 1 |
582 | 市委党史办 | 06000058201 | (01)科员 | 胡磊 | 10106100918 | 80.95 | 76.70 | 78.83 | 2 |
582 | 市委党史办 | 06000058201 | (01)科员 | 陈广辉 | 10106100707 | 77.10 | 76.00 | 76.55 | 3 |
001 | 市人民政府办公室 | 06000000101 | (01)副主任科员以下 | 张豪 | 10106100805 | 81.36 | 79.40 | 80.38 | 1 |
001 | 市人民政府办公室 | 06000000101 | (01)副主任科员以下 | 李超 | 10106101308 | 74.46 | 79.20 | 76.83 | 2 |
001 | 市人民政府办公室 | 06000000101 | (01)副主任科员以下 | 袁霞 | 10106100421 | 69.38 | 76.40 | 72.89 | 3 |
001 | 市人民政府办公室 | 06000000101 | (01)副主任科员以下 | 邵晶晶 | 10106100209 | 69.30 | 76.20 | 72.75 | 4 |
001 | 市人民政府办公室 | 06000000101 | (01)副主任科员以下 | 夏伶凤 | 10106101415 | 66.66 | 76.50 | 71.58 | 5 |
001 | 市人民政府办公室 | 06000000101 | (01)副主任科员以下 | 蔡雪尧 | 10106100430 | 69.00 | 74.10 | 71.55 | 6 |
002 | 市发改委 | 06000000201 | (01)科员 | 张锋 | 10106100113 | 81.46 | 77.40 | 79.43 | 1 |
002 | 市发改委 | 06000000201 | (01)科员 | 胡晶亮 | 10106101303 | 75.10 | 79.20 | 77.15 | 2 |
002 | 市发改委 | 06000000201 | (01)科员 | 严小飞 | 10106101809 | 78.02 | 74.60 | 76.31 | 3 |
003 | 市经信委 | 06000000301 | (01)科员 | 季昌龙 | 10106101920 | 74.84 | 81.00 | 77.92 | 1 |
003 | 市经信委 | 06000000301 | (01)科员 | 张鹏程 | 10106100127 | 73.20 | 80.20 | 76.70 | 2 |
003 | 市经信委 | 06000000301 | (01)科员 | 罗安然 | 10106100801 | 75.04 | 77.00 | 76.02 | 3 |
003 | 市经信委 | 06000000301 | (01)科员 | 林祥瑜 | 10106100610 | 70.16 | 81.20 | 75.68 | 4 |
003 | 市经信委 | 06000000301 | (01)科员 | 陆飞 | 10106101821 | 77.64 | 71.80 | 74.72 | 5 |
003 | 市经信委 | 06000000301 | (01)科员 | 徐杨 | 10106101530 | 72.76 | 76.20 | 74.48 | 6 |
004 | 市教育局 | 06000000401 | (01)科员 | 陈林玉 | 10106100802 | 70.34 | 75.40 | 72.87 | 1 |
004 | 市教育局 | 06000000401 | (01)科员 | 陈蔚然 | 10106101102 | 69.90 | 75.40 | 72.65 | 2 |
004 | 市教育局 | 06000000401 | (01)科员 | 沈湘怡 | 10106101027 | 71.28 | 73.40 | 72.34 | 3 |
009 | 市民政局 | 06000000901 | (01)文秘岗位科员 | 倪聪燕 | 10106100203 | 75.16 | 80.00 | 77.58 | 1 |
009 | 市民政局 | 06000000901 | (01)文秘岗位科员 | 邱文华 | 10106100928 | 76.44 | 77.00 | 76.72 | 2 |
009 | 市民政局 | 06000000901 | (01)文秘岗位科员 | 张晶 | 10106101305 | 71.84 | 79.20 | 75.52 | 3 |
009 | 市民政局 | 06000000902 | (02)财务审计岗位科员 | 洪慧林 | 10106101326 | 77.08 | 74.00 | 75.54 | 1 |
009 | 市民政局 | 06000000902 | (02)财务审计岗位科员 | 刘瑞 | 10106102006 | 74.00 | 74.80 | 74.40 | 2 |
009 | 市民政局 | 06000000902 | (02)财务审计岗位科员 | 张慧 | 10106101812 | 69.00 | 78.70 | 73.85 | 3 |
010 | 市司法局 | 06000001001 | (01)文秘岗位副主任科员以下 | 谢扬雷 | 10106100911 | 72.15 | 79.80 | 75.98 | 1 |
010 | 市司法局 | 06000001001 | (01)文秘岗位副主任科员以下 | 王灵娟 | 10106100418 | 77.25 | 74.00 | 75.63 | 2 |
010 | 市司法局 | 06000001001 | (01)文秘岗位副主任科员以下 | 陈丽云 | 10106101606 | 72.38 | 76.20 | 74.29 | 3 |
011 | 市财政局 | 06000001101 | (01)财务财政管理岗位科员 | 顾敏 | 10106102027 | 79.76 | 81.20 | 80.48 | 1 |
011 | 市财政局 | 06000001101 | (01)财务财政管理岗位科员 | 宣晨 | 10106101624 | 76.44 | 82.20 | 79.32 | 2 |
011 | 市财政局 | 06000001101 | (01)财务财政管理岗位科员 | 曹琳娜 | 10106100910 | 81.60 | 76.60 | 79.10 | 3 |
011 | 市财政局 | 06000001101 | (01)财务财政管理岗位科员 | 吴秋妮 | 10106100115 | 81.08 | 75.20 | 78.14 | 4 |
011 | 市财政局 | 06000001101 | (01)财务财政管理岗位科员 | 谢亚波 | 10106101029 | 76.76 | 74.80 | 75.78 | 5 |
011 | 市财政局 | 06000001101 | (01)财务财政管理岗位科员 | 朱翘楚 | 10106102114 | 69.84 | 74.00 | 71.92 | 6 |
011 | 市财政局 | 06000001102 | (02)文件流转、档案管理岗位科员 | 沈丹 | 10106101112 | 74.88 | 78.60 | 76.74 | 1 |
011 | 市财政局 | 06000001102 | (02)文件流转、档案管理岗位科员 | 吴继陈 | 10106100829 | 77.72 | 75.00 | 76.36 | 2 |
011 | 市财政局 | 06000001102 | (02)文件流转、档案管理岗位科员 | 王赟 | 10106102108 | 71.32 | 81.00 | 76.16 | 3 |
012 | 市人力资源和社会保障局 | 06000001201 | (01)科员 | 黄艺 | 10106100416 | 74.20 | 76.60 | 75.40 | 1 |
012 | 市人力资源和社会保障局 | 06000001201 | (01)科员 | 徐颖珺 | 10106101028 | 71.80 | 76.80 | 74.30 | 2 |
012 | 市人力资源和社会保障局 | 06000001201 | (01)科员 | 王婷婷 | 10106100427 | 70.88 | 76.20 | 73.54 | 3 |
012 | 市人力资源和社会保障局 | 06000001202 | (02)科员 | 陈周舟 | 10106100525 | 68.47 | 77.60 | 73.04 | 1 |
012 | 市人力资源和社会保障局 | 06000001202 | (02)科员 | 胡一慈 | 10106101323 | 70.54 | 73.60 | 72.07 | 2 |
012 | 市人力资源和社会保障局 | 06000001202 | (02)科员 | 张曼 | 10106100611 | 63.38 | 77.10 | 70.24 | 3 |
013 | 市国土局 | 06000001301 | (01)国土资源监察支队科员 | 顾博聪 | 10106102105 | 73.40 | 81.20 | 77.30 | 1 |
013 | 市国土局 | 06000001301 | (01)国土资源监察支队科员 | 周鑫 | 10106100517 | 77.68 | 74.80 | 76.24 | 2 |
013 | 市国土局 | 06000001301 | (01)国土资源监察支队科员 | 蒋宝峰 | 10106100510 | 73.20 | 75.50 | 74.35 | 3 |
013 | 市国土局 | 06000001301 | (01)国土资源监察支队科员 | 夏伟 | 10106100825 | 70.60 | 77.00 | 73.80 | 4 |
013 | 市国土局 | 06000001301 | (01)国土资源监察支队科员 | 谢飞 | 10106101510 | 71.76 | 75.30 | 73.53 | 5 |
013 | 市国土局 | 06000001301 | (01)国土资源监察支队科员 | 蒋明伍 | 10106101428 | 71.88 | 74.10 | 72.99 | 6 |
014 | 市城乡建设局 | 06000001401 | (01)科员 | 徐育锋 | 10106100722 | 79.04 | 74.80 | 76.92 | 1 |
014 | 市城乡建设局 | 06000001401 | (01)科员 | 罗怡琳 | 10106100511 | 72.48 | 71.60 | 72.04 | 2 |
014 | 市城乡建设局 | 06000001401 | (01)科员 | 张溢 | 10106102130 | 64.84 | 79.00 | 71.92 | 3 |
016 | 南通市水利局 | 06000001601 | (01)科员 | 康月娥 | 10106101223 | 80.40 | 77.00 | 78.70 | 1 |
016 | 南通市水利局 | 06000001601 | (01)科员 | 蔡晓洋 | 10106101114 | 75.50 | 79.20 | 77.35 | 2 |
016 | 南通市水利局 | 06000001601 | (01)科员 | 吴犇 | 10106101422 | 71.86 | 75.20 | 73.53 | 3 |
018 | 南通市商务局 | 06000001801 | (01)经济管理岗位科员 | 黄飞 | 10106100124 | 78.20 | 81.20 | 79.70 | 1 |
018 | 南通市商务局 | 06000001801 | (01)经济管理岗位科员 | 马丹 | 10106102028 | 77.32 | 78.20 | 77.76 | 2 |
018 | 南通市商务局 | 06000001801 | (01)经济管理岗位科员 | 张海容 | 10106101514 | 74.28 | 80.40 | 77.34 | 3 |
018 | 南通市商务局 | 06000001801 | (01)经济管理岗位科员 | 郭麒慧 | 10106101203 | 75.24 | 77.80 | 76.52 | 4 |
018 | 南通市商务局 | 06000001801 | (01)经济管理岗位科员 | 杨洋 | 10106101930 | 74.00 | 75.90 | 74.95 | 5 |
018 | 南通市商务局 | 06000001801 | (01)经济管理岗位科员 | 袁赛泉 | 10106100417 | 73.72 | 75.00 | 74.36 | 6 |
018 | 南通市商务局 | 06000001802 | (02)经济管理岗位科员 | 张欢 | 10106101803 | 77.72 | 74.40 | 76.06 | 1 |
018 | 南通市商务局 | 06000001802 | (02)经济管理岗位科员 | 刘少华 | 10106100424 | 71.92 | 79.00 | 75.46 | 2 |
018 | 南通市商务局 | 06000001802 | (02)经济管理岗位科员 | 郑皓天 | 10106100419 | 76.60 | 71.80 | 74.20 | 3 |
019 | 市文化广电新闻出版局 | 06000001902 | (02)副主任科员以下 | 丁翠翡 | 10106101707 | 65.56 | 79.60 | 72.58 | 1 |
019 | 市文化广电新闻出版局 | 06000001902 | (02)副主任科员以下 | 张维君 | 10106101824 | 75.08 | 69.60 | 72.34 | 2 |
019 | 市文化广电新闻出版局 | 06000001902 | (02)副主任科员以下 | 张倩倩 | 10106101923 | 61.40 | 75.60 | 68.50 | 3 |
022 | 市审计局 | 06000002201 | (01)财务审计岗位科员 | 姜宇 | 10106100429 | 75.08 | 83.00 | 79.04 | 1 |
022 | 市审计局 | 06000002201 | (01)财务审计岗位科员 | 黄文华 | 10106100601 | 73.96 | 78.40 | 76.18 | 2 |
022 | 市审计局 | 06000002201 | (01)财务审计岗位科员 | 成澄 | 10106101811 | 73.92 | 78.00 | 75.96 | 3 |
029 | 市统计局 | 06000002901 | (01)统计分析岗位科员 | 汤敏 | 10106101516 | 66.32 | 76.60 | 71.46 | 1 |
029 | 市统计局 | 06000002901 | (01)统计分析岗位科员 | 蒋静 | 10106101018 | 65.98 | 75.00 | 70.49 | 2 |
029 | 市统计局 | 06000002901 | (01)统计分析岗位科员 | 李翰珅 | 10106101009 | 66.02 | 74.80 | 70.41 | 3 |
030 | 市工商局 | 06000003001 | (01)科员 | 卢峰 | 10106101319 | 81.60 | 79.20 | 80.40 | 1 |
030 | 市工商局 | 06000003001 | (01)科员 | 冯启超 | 10106101226 | 76.16 | 80.20 | 78.18 | 2 |
030 | 市工商局 | 06000003001 | (01)科员 | 王敬敬 | 10106101718 | 71.44 | 79.60 | 75.52 | 3 |
030 | 市工商局 | 06000003001 | (01)科员 | 施文杰 | 10106101914 | 75.28 | 75.20 | 75.24 | 4 |
030 | 市工商局 | 06000003001 | (01)科员 | 陈溦 | 10106100329 | 71.00 | 76.20 | 73.60 | 5 |
030 | 市工商局 | 06000003001 | (01)科员 | 冯华 | 10106100117 | 72.76 | 74.20 | 73.48 | 6 |
032 | 市质量技术监督局 | 06000003201 | (01)行政服务处科员 | 曹国新 | 10106100826 | 72.24 | 72.30 | 72.27 | 1 |
032 | 市质量技术监督局 | 06000003201 | (01)行政服务处科员 | 缪悦 | 10106102117 | 64.84 | 75.70 | 70.27 | 2 |
032 | 市质量技术监督局 | 06000003201 | (01)行政服务处科员 | 王月 | 10106100613 | 68.92 | 70.60 | 69.76 | 3 |
032 | 市质量技术监督局 | 06000003202 | (02)标准化处科员 | 阙红祥 | 10106101227 | 72.16 | 76.80 | 74.48 | 1 |
032 | 市质量技术监督局 | 06000003202 | (02)标准化处科员 | 徐鹏程 | 10106102015 | 71.00 | 76.30 | 73.65 | 2 |
032 | 市质量技术监督局 | 06000003202 | (02)标准化处科员 | 杨明臻 | 10106100920 | 72.68 | 73.50 | 73.09 | 3 |
034 | 市粮食局 | 06000003401 | (01)科员 | 吴韵洁 | 10106101012 | 73.56 | 79.60 | 76.58 | 1 |
034 | 市粮食局 | 06000003401 | (01)科员 | 李会利 | 10106101911 | 74.22 | 77.40 | 75.81 | 2 |
034 | 市粮食局 | 06000003401 | (01)科员 | 蔡佳佳 | 10106101526 | 71.78 | 77.20 | 74.49 | 3 |
038 | 市民防局 | 06000003801 | (01)工程管理处科员 | 杨扬 | 10106100921 | 78.32 | 78.00 | 78.16 | 1 |
038 | 市民防局 | 06000003801 | (01)工程管理处科员 | 仇实 | 10106100325 | 76.64 | 76.80 | 76.72 | 2 |
038 | 市民防局 | 06000003801 | (01)工程管理处科员 | 张洋 | 10106100125 | 74.00 | 77.20 | 75.60 | 3 |
038 | 市民防局 | 06000003802 | (02)人防指挥所科员 | 范萍 | 10106100502 | 77.72 | 78.80 | 78.26 | 1 |
038 | 市民防局 | 06000003802 | (02)人防指挥所科员 | 吴黄旭 | 10106102119 | 76.52 | 80.00 | 78.26 | 1 |
038 | 市民防局 | 06000003802 | (02)人防指挥所科员 | 吴晓蓉 | 10106101104 | 74.24 | 71.80 | 73.02 | 2 |
041 | 市法制办 | 06000004101 | (01)科员 | 马天跃 | 10106101701 | 76.20 | 78.80 | 77.50 | 1 |
041 | 市法制办 | 06000004101 | (01)科员 | 黄雪松 | 10106101808 | 73.52 | 73.20 | 73.36 | 2 |
041 | 市法制办 | 06000004101 | (01)科员 | 石琴 | 10106100505 | 72.96 | 70.20 | 71.58 | 3 |
048 | 市物价局 | 06000004801 | (01)科员 | 张晨 | 10106100612 | 72.52 | 80.40 | 76.46 | 1 |
048 | 市物价局 | 06000004801 | (01)科员 | 卢奕辰 | 10106100425 | 68.28 | 72.80 | 70.54 | 2 |
048 | 市物价局 | 06000004801 | (01)科员 | 卓婉虹 | 10106101704 | 62.04 | 76.96 | 69.50 | 3 |
048 | 市物价局 | 06000004802 | (02)科员 | 张海霞 | 10106101503 | 71.84 | 75.80 | 73.82 | 1 |
048 | 市物价局 | 06000004802 | (02)科员 | 夏宏伟 | 10106101417 | 66.80 | 78.70 | 72.75 | 2 |
048 | 市物价局 | 06000004802 | (02)科员 | 严佳俊 | 10106101820 | 67.16 | 76.70 | 71.93 | 3 |
303 | 市城管局 | 06000030301 | (01)科员 | 徐新跃 | 10106100123 | 70.70 | 83.80 | 77.25 | 1 |
303 | 市城管局 | 06000030301 | (01)科员 | 周阳 | 10106100420 | 77.22 | 76.30 | 76.76 | 2 |
303 | 市城管局 | 06000030301 | (01)科员 | 邵婷婷 | 10106100101 | 73.04 | 79.40 | 76.22 | 3 |
303 | 市城管局 | 06000030301 | (01)科员 | 薛艳丽 | 10106101011 | 72.70 | 77.30 | 75.00 | 4 |
303 | 市城管局 | 06000030301 | (01)科员 | 陈菁菁 | 10106101005 | 72.24 | 76.90 | 74.57 | 5 |
303 | 市城管局 | 06000030301 | (01)科员 | 石赛华 | 10106100529 | 67.98 | 78.80 | 73.39 | 6 |
308 | 市行政审批局 | 06000030801 | (01)科员 | 王飞 | 10106101014 | 73.06 | 81.80 | 77.43 | 1 |
308 | 市行政审批局 | 06000030801 | (01)科员 | 李彦青 | 10106100710 | 72.37 | 76.60 | 74.49 | 2 |
308 | 市行政审批局 | 06000030801 | (01)科员 | 陆锦生 | 10106101917 | 71.59 | 77.20 | 74.40 | 3 |
308 | 市行政审批局 | 06000030801 | (01)科员 | 成雅秋 | 10106100725 | 72.73 | 75.40 | 74.07 | 4 |
308 | 市行政审批局 | 06000030801 | (01)科员 | 王天天 | 10106101116 | 71.28 | 76.10 | 73.69 | 5 |
308 | 市行政审批局 | 06000030801 | (01)科员 | 胡莹莹 | 10106100717 | 72.79 | 74.40 | 73.60 | 6 |
401 | 市政府直属-南通市市级政府投资项目建设中心 | 06000040101 | (01)九级职员 | 张晓 | 10106102016 | 70.09 | 80.40 | 75.25 | 1 |
401 | 市政府直属-南通市市级政府投资项目建设中心 | 06000040101 | (01)九级职员 | 张青青 | 10106101425 | 69.62 | 72.90 | 71.26 | 2 |
401 | 市政府直属-南通市市级政府投资项目建设中心 | 06000040102 | (02)九级职员 | 石林君 | 10106101111 | 69.08 | 74.80 | 71.94 | 1 |
401 | 市政府直属-南通市市级政府投资项目建设中心 | 06000040102 | (02)九级职员 | 严霞 | 10106101518 | 66.28 | 71.80 | 69.04 | 2 |
402 | 民防局-南通市民防(人防)指挥信息保障中心 | 06000040201 | (01)助理工程师 | 夏晨阳 | 10106102022 | 72.68 | 79.00 | 75.84 | 1 |
402 | 民防局-南通市民防(人防)指挥信息保障中心 | 06000040201 | (01)助理工程师 | 杨柳 | 10106101721 | 68.20 | 77.60 | 72.90 | 2 |
403 | 行政审批局-南通市公共资源交易中心 | 06000040301 | (01)职员 | 吴近 | 10106100318 | 77.47 | 74.90 | 76.19 | 1 |
403 | 行政审批局-南通市公共资源交易中心 | 06000040301 | (01)职员 | 邢雅欣 | 10106101902 | 69.89 | 76.60 | 73.25 | 2 |
404 | 科技局-南通市生产力促进中心 | 06000040401 | (01)助理工程师 | 胡炜 | 10106100907 | 72.90 | 73.16 | 73.03 | 1 |
404 | 科技局-南通市生产力促进中心 | 06000040401 | (01)助理工程师 | 张星 | 10106101118 | 68.20 | 74.30 | 71.25 | 2 |
405 | 科技局-南通市科学技术信息研究所 | 06000040501 | (01)助理工程师 | 王云 | 10106101710 | 67.14 | 79.90 | 73.52 | 1 |
405 | 科技局-南通市科学技术信息研究所 | 06000040501 | (01)助理工程师 | 蔡晓波 | 10106101928 | 70.10 | 73.90 | 72.00 | 2 |
406 | 国土局-南通市不动产登记中心 | 06000040601 | (01)助理工程师/ 助理经济师 | 解莹 | 10106101908 | 72.62 | 75.00 | 73.81 | 1 |
406 | 国土局-南通市不动产登记中心 | 06000040601 | (01)助理工程师/ 助理经济师 | 吴世龙 | 10106101021 | 72.52 | 74.50 | 73.51 | 2 |
407 | 文广新局-南通市博物苑 | 06000040701 | (01)助理馆员 | 朱令 | 10106102201 | 69.00 | 73.80 | 71.40 | 1 |
407 | 文广新局-南通市博物苑 | 06000040701 | (01)助理馆员 | 葛晓香 | 10106101722 | 62.36 | 76.60 | 69.48 | 2 |
408 | 团市委-南通市团校 | 06000040801 | (01)培训部科员 | 杭柏山 | 10106101210 | 74.42 | 81.30 | 77.86 | 1 |
408 | 团市委-南通市团校 | 06000040801 | (01)培训部科员 | 朱叶 | 10106100706 | 69.93 | 77.60 | 73.77 | 2 |
706 | 南通兴东机场有限公司 | 06000070601 | (01)公司中层副职 | 葛伶俊 | 10106101523 | 80.28 | 77.40 | 78.84 | 1 |
706 | 南通兴东机场有限公司 | 06000070601 | (01)公司中层副职 | 张澄啸 | 10106100630 | 67.64 | 74.20 | 70.92 | 2 |
707 | 南通市保障房公司 | 06000070701 | (01)南通市阳光养老产业发展有限公司阳光老年公寓分公司副 | 黄颙 | 10106100604 | 78.80 | 75.60 | 77.20 | 1 |
707 | 南通市保障房公司 | 06000070701 | (01)南通市阳光养老产业发展有限公司阳光老年公寓分公司副 | 张妍 | 10106100119 | 73.88 | 76.60 | 75.24 | 2 |
708 | 南通轨道交通公司 | 06000070801 | (01)中层副职 | 徐稳群 | 10106101109 | 73.24 | 80.20 | 76.72 | 1 |
708 | 南通轨道交通公司 | 06000070801 | (01)中层副职 | 周智炜 | 10106100812 | 75.16 | 72.60 | 73.88 | 2 |
709 | 南通中央创新区投资有限公司 | 06000070901 | (01)中层副职 | 李同顺 | 10106100110 | 77.96 | 78.20 | 78.08 | 1 |
710 | 精华制药集团股份有限公司 | 06000071001 | (01)中层副职 | 朱宝龙 | 10106101217 | 71.12 | 72.80 | 71.96 | 1 |
710 | 精华制药集团股份有限公司 | 06000071001 | (01)中层副职 | 凌莉 | 10106102123 | 70.92 | 71.20 | 71.06 | 2 |
中 共 南 通 市 委 组 织 部
南通市人力资源和社会保障局
南通市国有资产监督管理委员会
2017年9月11日
以上是2017南通市级机关企事业单位统筹遴选青年干部考察公告全文,更多江苏省考信息请关注苏州华图官网:http://suzhou.huatu.com/,或关注苏州华图微信公众号:suzhouhuatu,及时了解公务员考试资讯及备考资料。
以上即为《2017南通市级机关企事业单位统筹遴选青年干部考察公告》全文,[点击查看]更多南通公选遴选招考公告,关注江苏公选遴选考试,了解更多考试资讯。
(编辑:admin)