南通分校

地址:苏州市东吴北路299号,吴中大厦2301-2305室电话:0512-69151583 0512-69151508 18915580898

地址:张家港市金港大道288号辰龙大厦8楼电话:13962211410

地址:南通市崇川区任港路万濠华府D114室(物资大厦向西100米)电话:0513-81188110 13773632630

地址:启东市汇龙镇人民中路669号环球大厦1015室电话:0513-83200661 18362156052

地址:海安县人民中路36号26幢513-3室(乐天玛特5楼)电话:0513-88861680、15896269691

地址:泰州海陵区济川东路220号万达写字楼608室电话:0523-86885201 13365209762

地址:无锡市中山路288号云蝠大厦11楼07单元电话:0510-81081949 13405774942 15861611242 15861664827

地址:江阴市高巷路33号暨阳大厦1006室电话:0510-86893155

地址:南京市太平北路120号(成贤街小学旁)电话:025-83694957 83696941 83696642

地址:镇江市中山东路288号八佰伴商务中心907电话:0511-85291098

地址:常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦22楼(苏宁电器楼上)电话:0519-86633002

地址:扬州市广陵区大学南路62号(扬大荷花池校区东门向南200米)电话:0514-87926373 13382726373

地址:徐州市云龙区和平路64号帝都大厦22楼2201-2204室(沃尔玛对面)电话:0516-83820959 18605169630

地址:淮安市清江浦区万达中心写字楼10楼1001-1003室(万达嘉华酒店旁)电话:0517-83925468、83925469、18751285841、18001409280

地址:连云港市通灌北路87号国际商务大厦A座25楼电话:0518-81590623 13338980523 13338980623

地址:宿迁市宿城区西湖路66号用世.水韵城写字楼11楼1105-1109电话:0527-88880978 18951361439

地址:盐城市世纪大道人民路口金融城3号楼901-910室(盐城金融城浦发银行9楼)电话:0515-88270925

面授课程网校课程|直播讲座砖题库优秀师资|招考公告职位库真题|微信微博QQ群

您当前位置:公务员考试网 > 南通人事考试网 > 考试快讯 > 2017南通市海安县事业单位招聘总成绩公示

2017南通市海安县事业单位招聘总成绩公示

2017-06-13 09:49 南通华图教育 http://nantong.huatu.com/ 文章来源:中国海安网

  南通人事考试网同步中国海安网为考生发布2017南通市海安县事业单位招聘总成绩公示,欢迎考生加入事业单位备考QQ群455646787江苏事业单位备考3群或关注微信公众号:suzhouhuatu获取备考资料,成绩公示详情如下:

  根据《海安县事业单位2017年上半年公开招聘工作人员公告》,现将总成绩和体检人员名单予以公布,体检时间、要求另行通知。

2017南通市海安县事业单位招聘总成绩公示
单位名称 职位名称 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩

成绩

入围标志
(001)海安县城南实验小学 (01)助理会计师 206060703705 70.33 72.82 71.58 1 *
(001)海安县城南实验小学 (01)助理会计师 206060704114 63.33 70.50 66.92 2
(001)海安县城南实验小学 (01)助理会计师 206060700321 68.67 34.34 3
(002)江苏省海安高级中学 (02)助理会计师 206060702919 73.67 74.28 73.98 1 *
(002)江苏省海安高级中学 (02)助理会计师 206060106410 72.33 72.00 72.17 2
(002)江苏省海安高级中学 (02)助理会计师 206060704606 68.33 73.10 70.72 3
(003)海安县曲塘中学 (03)助理会计师 206060701608 75.00 70.50 72.75 1 *
(003)海安县曲塘中学 (03)助理会计师 206060700224 70.33 72.00 71.17 2
(003)海安县曲塘中学 (03)助理会计师 206060703703 69.00 72.70 70.85 3
(004)海安县立发中学 (04)助理会计师 206060704614 69.00 74.50 71.75 1 *
(004)海安县立发中学 (04)助理会计师 206060701312 70.00 72.50 71.25 2
(004)海安县立发中学 (04)助理会计师 206060703924 69.67 68.50 69.09 3
(005)海安县第三实验幼儿园 (05)助理会计师 206060106007 69.00 77.30 73.15 1 *
(005)海安县第三实验幼儿园 (05)助理会计师 206060106730 67.00 73.00 70.00 2
(005)海安县第三实验幼儿园 (05)助理会计师 206060106816 67.33 68.00 67.67 3
(006)海安县新闻信息中心 (06)助理记者 209060306814 75.13 80.10 77.62 1 *
(006)海安县新闻信息中心 (06)助理记者 209060305805 65.40 77.00 71.20 2 *
(006)海安县新闻信息中心 (06)助理记者 209060301523 66.80 73.50 70.15 3
(006)海安县新闻信息中心 (06)助理记者 209060301407 64.53 74.24 69.39 4
(006)海安县新闻信息中心 (06)助理记者 209060204801 61.87 73.00 67.44 5
(006)海安县新闻信息中心 (06)助理记者 209060208823 69.80 34.90 6
(007)海安县政府投资项目工程建设中心 (07)助理工程师 209060203916 68.33 73.90 71.12 1 *
(007)海安县政府投资项目工程建设中心 (07)助理工程师 209060203927 63.13 75.20 69.17 2
(007)海安县政府投资项目工程建设中心 (07)助理工程师 209060303925 61.20 70.90 66.05 3
(008)海安县综合检验检测中心 (08)助理工程师 209060203503 72.87 69.70 71.29 1 *
(008)海安县综合检验检测中心 (08)助理工程师 209060202124 68.47 73.00 70.74 2
(008)海安县综合检验检测中心 (08)助理工程师 209060107619 69.87 71.50 70.69 3
(008)海安县综合检验检测中心 (09)助理工程师 209060306111 73.87 73.30 73.59 1 *
(008)海安县综合检验检测中心 (09)助理工程师 209060303025 71.07 73.80 72.44 2
(008)海安县综合检验检测中心 (09)助理工程师 209060205930 68.93 73.50 71.22 3
(008)海安县综合检验检测中心 (10)助理工程师 209060203426 62.27 73.80 68.04 1 *
(008)海安县综合检验检测中心 (10)助理工程师 209060201303 61.60 72.00 66.80 2
(008)海安县综合检验检测中心 (10)助理工程师 209060204628 59.33 71.80 65.57 3
(008)海安县综合检验检测中心 (11)助理工程师 204060105104 69.00 79.30 74.15 1 *
(008)海安县综合检验检测中心 (11)助理工程师 204060105711 65.00 80.00 72.50 2
(008)海安县综合检验检测中心 (11)助理工程师 204060104708 66.67 68.20 67.44 3
(009)海安县住房保障服务中心 (12)助理工程师 209060304923 69.20 76.60 72.90 1 *
(009)海安县住房保障服务中心 (12)助理工程师 209060208405 63.87 74.60 69.24 2
(009)海安县住房保障服务中心 (12)助理工程师 209060303926 63.67 70.10 66.89 3
(010)海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 (13)职员 101060500811 69.27 75.20 72.24 1 *
(010)海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 (13)职员 101060403629 67.07 73.40 70.24 2
(010)海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 (13)职员 101060503911 65.33 72.00 68.67 3
(011)海安县县级机关公务用车管理中心 (14)助理会计师 206060702323 70.67 74.50 72.59 1 *
(011)海安县县级机关公务用车管理中心 (14)助理会计师 206060105922 67.67 74.60 71.14 2
(011)海安县县级机关公务用车管理中心 (14)助理会计师 206060701727 68.00 70.40 69.20 3
(012)海安县价格认证中心 (15)职员 101060101206 60.67 68.70 64.69 1 *
(013)海安县计算机审计中心 (16)助理工程师 204060105514 63.67 73.60 68.64 1 *
(013)海安县计算机审计中心 (16)助理工程师 204060104819 63.00 71.00 67.00 2
(013)海安县计算机审计中心 (16)助理工程师 204060105708 60.67 69.00 64.84 3
(014)海安县军队离退休干部休养所 (17)助理会计师 206060704722 70.33 76.80 73.57 1 *
(014)海安县军队离退休干部休养所 (17)助理会计师 206060702817 71.33 75.40 73.37 2
(014)海安县军队离退休干部休养所 (17)助理会计师 206060701613 70.00 73.40 71.70 3
(015)海安县救助站 (18)职员 101060503416 70.33 78.60 74.47 1 *
(015)海安县救助站 (18)职员 101060504524 68.47 74.30 71.39 2
(015)海安县救助站 (18)职员 101060100901 64.93 32.47 3
(016)海安县殡仪馆 (19)初级工 310060100102 65.00 71.90 68.45 1 *
(017)海安县建筑工程管理服务中心 (20)职员 101060101902 76.13 76.80 76.47 1 *
(017)海安县建筑工程管理服务中心 (20)职员 101060403601 71.93 78.60 75.27 2
(017)海安县建筑工程管理服务中心 (20)职员 101060601319 68.13 76.40 72.27 3
(018)海安县政务信息中心 (21)职员 101060602026 68.67 78.60 73.64 1 *
(018)海安县政务信息中心 (21)职员 101060402725 69.00 77.20 73.10 2
(018)海安县政务信息中心 (21)职员 101060402019 67.27 75.40 71.34 3
(019)海安县北凌新闸管所 (22)助理工程师 209060202621 66.67 78.60 72.64 1 *
(019)海安县北凌新闸管所 (22)助理工程师 209060205317 68.93 74.30 71.62 2
(019)海安县北凌新闸管所 (22)助理工程师 209060304213 67.53 71.20 69.37 3
(020)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 (23)助理工程师 209060107229 58.93 77.10 68.02 1 *
(020)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 (23)助理工程师 209060302120 59.80 76.20 68.00 2
(020)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 (23)助理工程师 209060305028 59.27 76.70 67.99 3
(021)海安县焦港北闸管理所 (24)职员 203060103414 63.00 70.40 66.70 1 *
(021)海安县焦港北闸管理所 (24)职员 203060103506 62.33 67.20 64.77 2
(021)海安县焦港北闸管理所 (25)职员 101060400129 68.40 78.80 73.60 1 *
(021)海安县焦港北闸管理所 (25)职员 101060603815 65.73 74.10 69.92 2
(021)海安县焦港北闸管理所 (25)职员 101060401523 64.73 73.90 69.32 3
(022)墩头水利服务站 (26)助理会计师 206060702712 70.67 76.00 73.34 1 *
(022)墩头水利服务站 (26)助理会计师 206060700106 68.33 72.90 70.62 2
(022)墩头水利服务站 (26)助理会计师 206060703225 64.67 71.80 68.24 3
(023)南莫水利服务站 (27)助理工程师 209060201415 65.73 75.50 70.62 1 *
(023)南莫水利服务站 (27)助理工程师 209060205823 62.27 77.20 69.74 2
(023)南莫水利服务站 (27)助理工程师 209060304724 64.53 71.70 68.12 3
(024)角斜水利服务站 (28)助理工程师 209060204526 64.87 79.30 72.09 1 *
(024)角斜水利服务站 (28)助理工程师 209060205916 62.00 76.20 69.10 2
(024)角斜水利服务站 (28)助理工程师 209060304008 63.93 72.90 68.42 3
(025)海安县农业产业化办公室 (29)职员 203060103125 66.67 75.70 71.19 1 *
(025)海安县农业产业化办公室 (29)职员 203060103902 63.33 75.30 69.32 2
(025)海安县农业产业化办公室 (29)职员 203060103317 62.00 74.90 68.45 3
(026)海安县蚕桑技术推广站 (30)职员 101060403506 74.40 78.40 76.40 1 *
(026)海安县蚕桑技术推广站 (30)职员 101060500803 71.07 77.20 74.14 2
(026)海安县蚕桑技术推广站 (30)职员 101060602814 66.47 76.20 71.34 3
(027)海安高新区畜牧兽医站 (31)助理兽医师 209060204713 56.67 74.00 65.34 1 *
(027)海安高新区畜牧兽医站 (31)助理兽医师 209060205620 58.00 71.20 64.60 2
(027)海安高新区畜牧兽医站 (31)助理兽医师 209060302521 57.00 70.40 63.70 3
(028)城东镇畜牧兽医站 (32)助理兽医师 209060303616 59.80 75.20 67.50 1 *
(028)城东镇畜牧兽医站 (32)助理兽医师 209060202003 58.93 67.40 63.17 2
(029)角斜镇畜牧兽医站 (33)助理兽医师 209060205809 64.73 80.80 72.77 1 *
(029)角斜镇畜牧兽医站 (33)助理兽医师 209060201513 59.87 71.40 65.64 2
(029)角斜镇畜牧兽医站 (33)助理兽医师 209060205506 57.47 28.74 3
(030)曲塘镇畜牧兽医站 (34)助理兽医师 209060205701 61.93 69.60 65.77 1 *
(031)大公镇畜牧兽医站 (35)助理兽医师 209060203907 55.40 76.00 65.70 1 *
(031)大公镇畜牧兽医站 (35)助理兽医师 209060202713 57.27 73.20 65.24 2
(032)南莫镇畜牧兽医站 (36)助理兽医师 209060202923 56.93 72.20 64.57 1 *
(033)雅周镇畜牧兽医站 (37)助理兽医师 209060301815 56.67 75.60 66.14 1 *
(033)雅周镇畜牧兽医站 (37)助理兽医师 209060301803 58.00 72.90 65.45 2
(034)海安高新区建设环保服务中心 (38)助理工程师 209060301414 67.07 78.60 72.84 1 *
(034)海安高新区建设环保服务中心 (38)助理工程师 209060201118 66.13 76.80 71.47 2
(034)海安高新区建设环保服务中心 (38)助理工程师 209060305116 63.87 72.60 68.24 3
(035)海安高新区工业服务中心 (39)助理经济师 209060303030 74.47 75.00 74.74 1 *
(035)海安高新区工业服务中心 (39)助理经济师 209060203523 66.93 72.80 69.87 2
(035)海安高新区工业服务中心 (39)助理经济师 209060206309 72.33 36.17 3
(036)海安高新区服务业服务中心 (40)职员 101060401923 74.53 81.20 77.87 1 *
(036)海安高新区服务业服务中心 (40)职员 101060503504 76.60 76.20 76.40 2
(036)海安高新区服务业服务中心 (40)职员 101060600114 68.87 75.60 72.24 3
(037)海安高新区安全生产监督管理站 (41)职员 101060400529 67.67 77.40 72.54 1 *
(037)海安高新区安全生产监督管理站 (41)职员 101060401430 68.60 75.20 71.90 2
(037)海安高新区安全生产监督管理站 (41)职员 101060400910 67.40 75.20 71.30 3
(038)城东镇工业服务中心 (42)助理经济师 209060303712 70.87 76.40 73.64 1 *
(038)城东镇工业服务中心 (42)助理经济师 209060204803 66.93 76.40 71.67 2
(038)城东镇工业服务中心 (42)助理经济师 209060206023 66.73 76.30 71.52 3
(038)城东镇工业服务中心 (43)职员 101060404022 73.13 77.50 75.32 1 *
(038)城东镇工业服务中心 (43)职员 101060504212 69.93 80.40 75.17 2
(038)城东镇工业服务中心 (43)职员 101060402917 65.93 75.90 70.92 3
(039)城东镇社区服务中心 (44)职员 101060501310 70.73 76.20 73.47 1 *
(039)城东镇社区服务中心 (44)职员 101060403828 74.13 72.60 73.37 2
(039)城东镇社区服务中心 (44)职员 101060601115 69.13 34.57 3
(040)城东镇建设环保服务中心 (45)助理工程师 209060108823 65.20 77.60 71.40 1 *
(040)城东镇建设环保服务中心 (45)助理工程师 209060300915 64.87 77.00 70.94 2
(040)城东镇建设环保服务中心 (45)助理工程师 209060304105 63.73 72.30 68.02 3
(040)城东镇建设环保服务中心 (46)职员 101060501027 71.47 78.00 74.74 1 *
(040)城东镇建设环保服务中心 (46)职员 101060603311 66.47 77.00 71.74 2
(040)城东镇建设环保服务中心 (46)职员 101060503428 63.87 75.60 69.74 3
(041)角斜镇企业服务中心 (47)职员 101060102327 68.80 79.20 74.00 1 *
(041)角斜镇企业服务中心 (47)职员 101060101720 67.40 74.60 71.00 2
(041)角斜镇企业服务中心 (47)职员 101060501709 69.80 70.60 70.20 3
(041)角斜镇企业服务中心 (48)职员 101060403117 65.73 74.80 70.27 1 *
(041)角斜镇企业服务中心 (48)职员 101060100516 61.60 75.00 68.30 2
(041)角斜镇企业服务中心 (48)职员 101060500301 63.27 72.20 67.74 3
(042)角斜镇社会事业服务中心 (49)助理会计师 206060704820 65.67 76.20 70.94 1 *
(042)角斜镇社会事业服务中心 (49)助理会计师 206060700603 63.00 74.00 68.50 2
(042)角斜镇社会事业服务中心 (49)助理会计师 206060704404 62.00 74.00 68.00 3
(042)角斜镇社会事业服务中心 (50)职员 101060601415 68.00 74.00 71.00 1 *
(042)角斜镇社会事业服务中心 (50)职员 101060101112 66.47 74.60 70.54 2
(042)角斜镇社会事业服务中心 (50)职员 101060403302 66.47 73.40 69.94 3
(043)角斜镇建设环保服务中心 (51)助理工程师 209060203704 72.33 76.80 74.57 1 *
(043)角斜镇建设环保服务中心 (51)助理工程师 209060208906 61.73 75.60 68.67 2
(043)角斜镇建设环保服务中心 (51)助理工程师 209060304422 57.07 72.60 64.84 3
(044)李堡镇企业服务中心 (52)职员 101060600226 70.27 80.20 75.24 1 *
(044)李堡镇企业服务中心 (52)职员 101060502910 66.27 76.80 71.54 2
(044)李堡镇企业服务中心 (52)职员 101060502427 68.33 34.17 3
(045)李堡镇社会事业服务中心 (53)职员 203060103920 65.00 77.60 71.30 1 *
(045)李堡镇社会事业服务中心 (53)职员 203060103222 61.00 70.40 65.70 2
(045)李堡镇社会事业服务中心 (53)职员 203060103814 59.67 70.80 65.24 3
(046)李堡镇社区服务中心 (54)助理经济师 209060208013 68.07 75.00 71.54 1 *
(046)李堡镇社区服务中心 (54)助理经济师 209060204516 65.87 75.00 70.44 2
(046)李堡镇社区服务中心 (54)助理经济师 209060107121 64.73 71.80 68.27 3
(047)曲塘镇建设环保服务中心 (55)职员 101060601828 68.93 78.40 73.67 1 *
(047)曲塘镇建设环保服务中心 (55)职员 101060102813 67.33 71.40 69.37 2
(047)曲塘镇建设环保服务中心 (55)职员 101060101424 64.93 71.60 68.27 3
(048)曲塘镇农业服务中心 (56)职员 101060503608 70.47 78.60 74.54 1 *
(048)曲塘镇农业服务中心 (56)职员 101060402130 58.93 66.40 62.67 2
(048)曲塘镇农业服务中心 (56)职员 101060400216 64.40 32.20 3
(048)曲塘镇农业服务中心 (57)职员 101060401011 70.07 78.60 74.34 1 *
(048)曲塘镇农业服务中心 (57)职员 101060400301 68.07 77.20 72.64 2
(048)曲塘镇农业服务中心 (57)职员 101060501909 63.40 74.40 68.90 3
(048)曲塘镇农业服务中心 (58)助理工程师 209060306212 60.33 75.40 67.87 1 *
(048)曲塘镇农业服务中心 (58)助理工程师 209060108018 59.67 72.20 65.94 2
(048)曲塘镇农业服务中心 (58)助理工程师 209060301308 58.67 66.60 62.64 3
(050)南莫镇农业服务中心 (60)助理会计师 206060700208 65.33 82.80 74.07 1 *
(050)南莫镇农业服务中心 (60)助理会计师 206060703919 65.00 74.20 69.60 2
(050)南莫镇农业服务中心 (60)助理会计师 206060106307 65.00 73.40 69.20 3
(051)墩头镇企业服务中心 (61)助理会计师 206060704513 68.33 74.00 71.17 1 *
(051)墩头镇企业服务中心 (61)助理会计师 206060703530 66.00 75.30 70.65 2
(051)墩头镇企业服务中心 (61)助理会计师 206060700120 68.00 72.70 70.35 3
(052)墩头镇社会事业服务中心 (62)职员 101060601504 65.13 77.00 71.07 1 *
(052)墩头镇社会事业服务中心 (62)职员 101060500420 60.87 77.90 69.39 2
(052)墩头镇社会事业服务中心 (62)职员 101060401807 58.93 29.47 3
(053)墩头镇建设环保服务中心 (63)助理工程师 209060302813 68.27 72.10 70.19 1 *
(053)墩头镇建设环保服务中心 (63)助理工程师 209060207423 65.07 69.60 67.34 2
(053)墩头镇建设环保服务中心 (63)助理工程师 209060208824 66.33 33.17 3
(054)大公镇建设环保服务中心 (64)助理工程师 204060105130 78.33 75.20 76.77 1 *
(054)大公镇建设环保服务中心 (64)助理工程师 204060105425 72.33 70.40 71.37 2
(054)大公镇建设环保服务中心 (64)助理工程师 204060105707 69.00 34.50 3
(055)大公镇企业服务中心 (65)助理会计师 206060106012 68.67 73.80 71.24 1 *
(055)大公镇企业服务中心 (65)助理会计师 206060703927 68.00 71.60 69.80 2
(055)大公镇企业服务中心 (65)助理会计师 206060106714 64.33 32.17 3
(056)大公镇农业服务中心 (66)职员 101060102004 66.27 76.50 71.39 1 *
(056)大公镇农业服务中心 (66)职员 101060501424 65.73 76.70 71.22 2
(056)大公镇农业服务中心 (66)职员 101060501821 64.67 77.40 71.04 3
(057)雅周镇企业服务中心 (67)职员 101060102302 69.20 73.80 71.50 1 *
(057)雅周镇企业服务中心 (67)职员 101060601830 65.53 73.00 69.27 2
(057)雅周镇企业服务中心 (67)职员 101060403404 65.53 72.20 68.87 3
(057)雅周镇企业服务中心 (67)职员 101060100927 68.00 34.00 4

  注:入围标志“*”者为进入体检人员。

  海安县人力资源和社会保障局

  2017年6月12日

  以上是2017南通市海安县事业单位招聘总成绩公示全文,更多详细信息请关注苏州华图官网:http://suzhou.huatu.com/,或关注苏州华图微信公众号:suzhouhuatu,及时了解公务员考试资讯及备考资料。

苏州华图官方微信

(编辑:苏州华图)

2017年国家公务员面试培训
首页 APP下载 联系我们 返回顶部

Copyright© 2015 华图教育版权所有

京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号